Bio-Fruchtquark Mango-Vanille, 450g Becher
EUR 2,19
inkl. 7 % USt
zzgl. Versandkosten
Milchart: Kuh
Fettgehalt: 20 %
Gewicht: 0.4740 KG
Lieferzeit in 5-7 Tagen
EUR 4,87 pro Kilogramm Art.Nr.: 01647 EAN: 41 0406 00 2868 7Bio-Fruchtquark Mango-Vanille, 450g Becher
Produktinformationen:Bio-Fruchtquark Mango-Vanille Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 450 gBio-Speisequarkzubereitung* Mango-Vanille, Halbfettstufe im Milchanteil
|
|
Zutaten:
SPEISEQUARK* (Halbfettstufe), 26% JOGURT MILD* aus entrahmter Milch*, Rübenzucker*, 7% Mangopüree*, native Maisstärke*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkonzentrat*, Bourbon-Vanilleschotenextrakt*, Vanillepulver extrahiert*. *aus kontrolliert ökologischem Landbau
Durchschnittliche Nährwerte in 100g:
Brennwert | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 3,2 g |
• davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 13,6 g |
• davon Zucker | 13,3 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz: | 0,09 g |
Allergiehinweise:
Potentiell allergene Lebensmittel | laut Rezeptur enthalten | Im Betrieb verwendet, eventuell als Spur im Produkt enthalten |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen [Weizenstärke, -mehl, -eiweiß, Hartweizengrieß] Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Eier (Eiweiß, Eigelb) und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse | ja | ja |
Laktose | ja | ja |
Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunnuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein | nein |
Lupine und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sonstige Angaben:
Hersteller: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Biomilchstr. 1, 82346 Andechs
Bio-Code-Nummer: DE-ÖKO-001 Deutschland Landwirtschaft
Die Rückverfolgbarkeit:
Bio-Siegel auf Produktverpackungen sind Versprechen. "Da jeder Zweifel der erste Schritt zur Wahrheit ist" *, bietet die Andechser Molkerei Scheitz eine Herkunftsangabe für viele ihrer Bio-Produkte!
näheres unter: http://www.andechser-natur.de
Umweltfreundlicher K3-Becher