Handgeschöpfter Bio-Topfen 20% 12 x 500g
Statt EUR 41,88
Nur EUR 36,90
Sie sparen 12 %
inkl. 7 % USt
zzgl. Versandkosten
Milchart: Kuh
Fettgehalt: 20 %
Gewicht: 6.1800 KG
Lieferzeit in 5-7 Tagen
EUR 6,15 pro Kilogramm Art.Nr.: 01612 EAN: 41 0406 00 0010 2Handgeschöpfter Bio-Topfen 20% 12 x 500g
Handgeschöpfter Bio-Topfen 20 % Fett i. Tr. 500 gHandgeschöpfter Bio-Topfen 20 % Fett i. Tr. 500 g
|
Der charakteristische säuerlich-frische Geschmack zeichnet den ANDECHSER NATUR Bio-Topfen mit 20 % Fett i.Tr. ebenso aus wie die erkennbaren Schichten, die durch das Schöpfen des Käses entstehen. Für Backspezialitäten die erste Wahl. |
Durchschnittliche Nährwerte in 100g:
Brennwert | 391 kJ / 93 kcal |
Fett | 4,4 g |
• davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
• davon Zucker | 3,6 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz: | 0,10 g (natürlicher Salzgehalt der Milch) |
Allergiehinweise:
Potentiell allergene Lebensmittel | laut Rezeptur enthalten | Im Betrieb verwendet, eventuell als Spur im Produkt enthalten |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen [Weizenstärke, -mehl, -eiweiß, Hartweizengrieß] Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Eier (Eiweiß, Eigelb) und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse | ja | ja |
Laktose | ja | ja |
Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunnuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein | nein |
Lupine und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sonstige Angaben:
Identifikationskennzeichen DE BW 034 EG
Bio-Code-Nummer DE-ÖKO-001 Deutschland Landwirtschaft
Herkunftsland Deutschland
Becher