Demeter Mondscheinkäse in Scheiben, mind. 50%Fett i.Tr. i.Tr. 125g
EUR 3,29
inkl. 7 % USt
zzgl. Versandkosten
Milchart: Kuh
Fettgehalt: mind. 50 % Fett i. Tr.
Gewicht: 0.1350 KG
Lieferzeit in 5-7 Tagen
EUR 2,63 pro 100 Gramm Art.Nr.: 01569 EAN: 41 0406 00 2628 7Demeter Mondscheinkäse in Scheiben, mind. 50%Fett i.Tr. i.Tr. 125g
|
|||
|
Allergiehinweise:
Potentiell allergene Lebensmittel | laut Rezeptur enthalten | Im Betrieb verwendet, eventuell als Spur im Produkt enthalten |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen [Weizenstärke, -mehl, -eiweiß, Hartweizengrieß] Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Eier (Eiweiß, Eigelb) und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse | ja | ja |
Laktose Erläuterung: <0,1g /100g
|
nein | ja |
Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunnuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein | nein |
Lupine und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein | nein |
Sonstige Angaben:
Inverkehrbringer: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Biomilchstr. 1, 82346 Andechs
Hergestellt in Österreich nach Rezeptur von ANDECHSER NATUR
Bio-Code-Nummer: AT-BIO-902
Scheibenpackung